전국 관광사업체 현황(2012. 6. 30 기준) | |||||||||||||||||||||||
구 분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 | 2011년 기준 |
증감 | ||||
여행업 | 국외여행업 | 3,127 | 583 | 311 | 260 | 211 | 194 | 96 | 919 | 141 | 163 | 206 | 371 | 220 | 237 | 320 | 102 | 7,461 | 7,112 | 349 | |||
국내여행업 | 1,169 | 409 | 299 | 226 | 199 | 196 | 93 | 719 | 172 | 179 | 229 | 340 | 276 | 289 | 332 | 600 | 5,727 | 5,501 | 226 | ||||
일반여행업 | 1,127 | 57 | 35 | 38 | 34 | 29 | 10 | 132 | 25 | 14 | - | 53 | 21 | 21 | 38 | 130 | 1,764 | 1,556 | 208 | ||||
소 계 | 5,423 | 1,049 | 645 | 524 | 444 | 419 | 199 | 1,770 | 338 | 356 | 435 | 764 | 517 | 547 | 690 | 832 | 14,952 | 14,169 | 783 | ||||
관광숙박업 | 호텔업 | 관광호텔업 | 144 | 49 | 20 | 43 | 19 | 18 | 8 | 87 | 37 | 22 | 16 | 23 | 38 | 47 | 38 | 53 | 662 | 646 | 16 | ||
수상관광호텔업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | ||||
한국전통호텔업 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 5 | - | ||||
가족호텔업 | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | 9 | 22 | 65 | 64 | 1 | ||||
호스텔업 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 9 | 15 | 10 | 5 | ||||
휴양콘도미니엄업 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 23 | 62 | 7 | 13 | 6 | 6 | 15 | 8 | 44 | 190 | 185 | 5 | ||||
소 계 | 152 | 55 | 20 | 48 | 19 | 19 | 8 | 111 | 108 | 30 | 32 | 34 | 54 | 63 | 55 | 129 | 937 | 911 | 26 | ||||
관광객이용시설업 | 전문휴양업 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | - | 29 | 47 | 50 | -3 | |||
종합 휴양업 |
제1종 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 15 | 15 | - | |||
제2종 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | ||||
자동차야영장업 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 16 | 12 | 4 | ||||
관광 유람선업 |
일반관광유람선업 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 6 | 2 | - | 6 | 7 | 34 | 44 | -10 | |||
크루즈업 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | ||||
관광공연장업 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 11 | 7 | 4 | ||||
외국인전용관광기념품판매업 | 106 | 21 | 1 | 13 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 35 | 209 | 189 | 20 | ||||
소 계 | 112 | 29 | 3 | 19 | - | - | - | 34 | 15 | 2 | 9 | 11 | 7 | 17 | 10 | 73 | 341 | 323 | 18 | ||||
회의업 | 국제회의시설업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 9 | -2 | |||
국제회의기획업 | 285 | 23 | 14 | 9 | 5 | 16 | 3 | 14 | 2 | 3 | - | 3 | - | 1 | 8 | 24 | 410 | 417 | -7 | ||||
소 계 | 286 | 24 | 15 | 10 | 6 | 17 | 3 | 14 | 2 | 3 | - | 3 | - | 1 | 8 | 25 | 417 | 426 | -9 | ||||
카지노업 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 16 | 15 | 1 | ||||
시설업 유원 |
종합유원시설업 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 1 | 5 | - | 3 | 3 | 3 | - | 34 | 39 | -5 | |||
일반유원시설업 | 5 | 14 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 40 | 18 | 7 | 15 | 14 | 15 | 9 | 14 | 12 | 190 | 172 | 18 | ||||
기타유원시설업 | 8 | 7 | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 28 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 11 | 3 | 102 | 141 | -39 | ||||
소 계 | 16 | 22 | 13 | 12 | 3 | 8 | 7 | 74 | 34 | 14 | 24 | 20 | 20 | 16 | 28 | 15 | 326 | 352 | -26 | ||||
관광편의시설업 | 관광유흥음식점업 | 5 | 14 | 2 | - | - | 3 | - | 41 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 97 | 46 | 51 | |||
관광극장유흥업 | 31 | 13 | 8 | 12 | 6 | 9 | 5 | 51 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 18 | 4 | 184 | 210 | -26 | ||||
외국인전용유흥음식점업 | 3 | 16 | 34 | 3 | 3 | 3 | 17 | 208 | 2 | - | - | 15 | 1 | 19 | 39 | 6 | 369 | 369 | - | ||||
관광식당업 | 738 | 162 | 54 | 98 | 48 | 82 | 63 | 354 | 43 | 28 | 73 | 52 | 12 | 24 | 88 | 57 | 1,976 | 2,039 | -63 | ||||
시내순환관광업 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | 7 | - | 21 | 21 | - | ||||
관광사진업 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 17 | - | ||||
여객자동차터미널시설업 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 11 | 13 | -2 | ||||
관광펜션업(휴양펜션업) | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 23 | 65 | 12 | 55 | 17 | 15 | 37 | 53 | 48 | 333 | 315 | 18 | ||||
관광궤도업 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 7 | -1 | ||||
한옥체험업 | 59 | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 12 | 19 | 9 | 14 | 49 | 174 | 157 | 36 | - | 538 | 444 | 94 | ||||
외국인관광 도시민박업 | 77 | 22 | 4 | 10 | 1 | 3 | - | 22 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | 146 | - | 146 | ||||
기타관광편의시설업(제주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||
소 계 | 929 | 232 | 110 | 132 | 59 | 101 | 86 | 713 | 151 | 54 | 153 | 142 | 211 | 260 | 247 | 119 | 3,699 | 3,482 | 217 | ||||
총 계 | 6,921 | 1,413 | 807 | 746 | 531 | 564 | 303 | 2,716 | 649 | 459 | 653 | 974 | 809 | 904 | 1,038 | 1,201 | 20,688 | 19,678 | 1,010 | ||||
※ 동 자료는 광역자치단체 및 기초자치단체를 통해 수집되었음. | ※ 관광편의시설업 : 관광식당업, 시내순환관광업, 관광사진업은 각 시도별 관광협회를 통해 집계되었음.(단 서울특별시관광협회 제외) | ||||||||||||||||||||||
※ 여행업 : 국내외 겸업 업체는 국외, 국내에 각각 반영되었음. | |||||||||||||||||||||||
'■ 호텔(비지니스등 )' 카테고리의 다른 글
롯데호텔 “4년 내 프리미엄 비즈니스호텔 7곳 개관”2012-08-30 (0) | 2012.10.08 |
---|---|
호텔개발 및 운영사업의 이해 2012-03-06 (0) | 2012.10.02 |
국토부, 오피스텔-호텔 상호 용도변경 간소화 2012-08-21 (0) | 2012.10.02 |
한국형 비즈니스호텔 사업 급부상 2012/08/13 (0) | 2012.10.02 |
글로벌 부동산회사들, 한국 호텔 투자에 눈독2012-02-24 동아 (0) | 2012.02.28 |